0.00 PLN
46 Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” - zapisy dla dzieci i młodzieży

ORGANIZATOR: Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Partner Organizatora: Polski Związek Narciarski Patronat medialny: portal skipol.pl
Zapisy dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia są darmowe.
Limit 150 osób został osiągnięty zapisy zakończone.
Informacje dodatkowe:
Gmina Istebna
Nazwisko | Imię | Data urodzenia |
---|---|---|
Bart | Anna | 2011 |
Baszton | Wiktoria | 2008 |
BIELESZ | JAN | 2011 |
Bolik | Roksana | 2011 |
BORECKI | KUBA | 2011 |
BORECKI | WOJCIECH | 2010 |
Brączek | Teresa | 2008 |
Bury | Kacper | 2011 |
Bury | Magdalena | 2014 |
Bury | Marcin | 2012 |
Bury | Mateusz | 2009 |
Casciani | Eduard | 2005 |
Cholajda | Amelia | 2009 |
Cholajda | Martyna | 2014 |
Cieślar | Jakub | 2006 |
Cieślar | Olga | 2007 |
Czepczor | Jakub | 2007 |
Czepczor | Nikodem | 2011 |
Długi | Julia | 2005 |
Długi | Natalia | 2008 |
FIEDOR | TOMASZ | 2011 |
Figura | Andrzej | 1951 |
Franek | Aleksandra | 2013 |
Galej | Marta | 2014 |
GALEJ | SZYMON | 2007 |
Gazurek | Kinga | 2008 |
Golik | Tobiasz | 2011 |
Grobosz | Rokdana | 2010 |
Halabrín | Roman | 2010 |
Halabrínová | Klára | 2010 |
Hanacek | Samuel | 2010 |
HARATYK | NOEMI | 2008 |
Jakubiková | Magda | 2009 |
Jakubiková | Magda | 2009 |
Jochymek | Lukáš | 2007 |
JOJKO | ANTONI | 2011 |
JOJKO | JUDYTA | 2009 |
JOJKO | JULIA | 2006 |
Jojko | Justyna | 2010 |
Juroszek | Amelia | 2010 |
Juroszek | Filip | 2008 |
Juroszek | Mikołaj | 2013 |
JUROSZEK | TOMASZ | 2010 |
Juroszek | Zofia | 2015 |
Kantor | Damian | 2006 |
Kantor | Justyna | 2007 |
Kaszper | Daniel | 2013 |
Kaszper | Izabela | 2010 |
Kawulok | Radek | 2006 |
Kawulok | Teresa | 2005 |
Kobak | Jakub | 2006 |
Kobielusz | Kinga | 2013 |
KOHUT | JAKUB | 2008 |
Kohut | Jakub | 2008 |
Konderlova | Karolina | 2010 |
Koprowski | Edward | 1964 |
Kowalska | Alicja | 2013 |
Kowalska | Oliwia | 2006 |
Krečmer | Filip | 2009 |
Kremski | Oskar | 2010 |
Křenková | Jolana | 2011 |
Krężelok | Agnieszka | 2011 |
Krężelok | JULIA | 2010 |
Kroutil | Šimon | 2008 |
Kukuczka | Ksawery | 2009 |
Kukuczka | Nikola | 2013 |
Kukuczka | Oliwer | 2012 |
Kuniszyk | Karolina | 2009 |
Kuniszyk | Tadeusz | 2012 |
Kvášová | Barbora | 2007 |
Kwiatkowski | Michał | 2014 |
Kwiatkowski | Tobiasz | 2012 |
Legierska | Amelia | 2013 |
Legierska | Milena | 2013 |
LEGIERSKI | KUBA | 2010 |
Legierski | Przemysław | 2005 |
Łacek | Maciej | 2010 |
Łysek | Anna | 2011 |
Łysek | Maciej | 2015 |
Małyjurek | Franciszek | 2009 |
Mazurek | Anna | 2005 |
Michalek | Oliwia | 2012 |
Michałek | Bartłomiej | 2013 |
MICHAŁEK | HANNA | 2010 |
Michałek | Krzysztof | 2009 |
MICHAŁEK | MARCIN | 2007 |
MICHAŁEK | MARTYNA | 2005 |
Milerska | Anna | 2005 |
Milerski | Jan | 2007 |
Mitrenga | Miriam Sarah | 2014 |
Mitrenga | Samuel | 2011 |
Niedoba | Marek | 2009 |
NIEMCZYK | FILIP | 2010 |
Niemczyk | Hania | 2013 |
Partyka | Hubert | 2014 |
Partyka | Lena | 2013 |
Paszkiewicz | Zofia | 2009 |
Pietroszek | Martyna | 2009 |
Pindur | Viktor | 2010 |
Pindurová | Anna | 2010 |
Piskowska | Emilia | 2005 |
Podešva | Klaudia | 2011 |
Probosz | Michał | 2014 |
Probosz | Paweł | 2009 |
Pyszko | Ester | 2007 |
Roženková | Zoe | 2009 |
Rožňáková | Veronika | 2008 |
RUCKA | JULIA | 2006 |
RUCKA | ZUZANNA | 2010 |
Rucka | Zuzanna | 2011 |
Rys | Maria | 2012 |
Sázel | Marek | 2007 |
Sikora | Agata Elen | 2008 |
Sikora | Daniel | 2007 |
Skorupa | Michał | 2007 |
Skwara | Jakub | 2013 |
SKWARA | MAGDA | 2010 |
Sochacka | Anna | 2009 |
Solawa | Kacper | 2005 |
Solawa | Kamil | 2012 |
Spanihel | Vlastimil | 2005 |
STROKOSZ | MAJA | 2009 |
Szkawran | Jakub | 2005 |
Szkawran | Lena | 2013 |
SZKAWRAN | MAGDA | 2010 |
Szkawran | Maria | 2007 |
Szotkowska | Agnieszka | 2003 |
Szotkowska | Małgorzata | 2005 |
SZUSZKA | WOJCIECH | 2010 |
Tomanek | Ema | 2006 |
Vinohradník | Jan | 2008 |
Vinohradníková | Amálie | 2005 |
Vystrčil | Jakub | 2008 |
Waclawek | Ewa | 2009 |
Waclawek | Walentyna | 2006 |
Wantulok | Bartosz | 2016 |
Wantulok | Laura | 2006 |
Wantulok | Xawier | 2014 |
Waszut | Bartłomiej | 2011 |
WASZUT | MATEUSZ | 2009 |
Witek | Oliwia | 2009 |
Zahradníková | Petra | 2008 |
ZAWADA | ELŻBIETA | 2006 |
ZAWADA | SZYMON | 2008 |
Zowada | Hania | 2013 |
Zowada | Jerzy | 2015 |




